Güncel Altın Fiyatları 22 Ağustos Pazartesi



Altın Fiyatları 22.08.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 107,7 108,1 108,3 -0,002
Altın / Ons Fiyatı 1879,75 1880,45 1879,95 +0
Altın Kg / Dolar Fiyatı 59300 59320 59320 %0
22 Ayar Altın Fiyatı 98,01 99,02 99,20 -0,002
14 Ayar Altın Fiyatı 62,47 63,24 63,36 -0,002
Çeyrek Altın Fiyatı 172,24 176,50 176,82 -0,002
Yarım Altın Fiyatı 343,49 350,00 350,64 -0,002
Tam Altın Fiyatı 687,05 701,00 702,29 -0,002
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.724,20 1.749,01 1.752,22 -0,002
Beşli Altın Fiyatı 3.447,40 3.494,01 3.500,43 -0,002
Kalın Çeyrek Altın 178,21 181,84 182,47 -0,002
Kalın Yarım Altın 355,91 360,47 361,13 -0,002
Kalın Tam Altın 711,12 720,64 721,96 -0,002
Kalın İkibuçuklu 1.777,25 1.801,45 1.804,76 -0,002
Kalın Beşli Altın 3.554,30 3.597,81 3.604,42 -0,002

~ Belki Bunlar İlgini Çekebilir ~

  1. Güncel Altın Fiyatları Dolar Euro Döviz Kuru 20 Ağustos 2011
  2. Güncel Altın Fiyatları Dolar Euro Döviz Kuru 21 Ağustos 2011 Pazar
  3. Altın Dolar Euro Fiyatları Döviz Kuru 19 Ağustos 2011
  4. Güncel Burç Yorumları 22 Ağustos 2011 Pazartesi
  5. Marmaris Otelleri ve Pansiyon fiyatlar 2011

Yorum Yapmayı Unutmayın